Предлагаем купить профессиональные ворсовые покрытия: влагопоглощающие ворсовые ковры и дорожки на резиновой основе. Применяются для финальной очистки обуви, в холлах, вестибюлях зданий на лестничных маршах. Износостойкие материалы, разнообразие цветов, легкая чистка. Замеры, монтаж бесплатно.
Виды ворса | Йорк | Перу | Применоп | Супер ноп | Геркулес | Аркос |
Высота покрытия, (мм) | 6,2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
Плотность ворса, (г/кв.м) | 500 | 400 | 1200 | 1700 | 1700 | 1950 |
Влаговпитываемость,(л/кв.м) | низкая | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Вес, (г/кв.м) | 1790 | 2580 | 2225 | 2805 | 2760 | 4580 |
Материал | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен |
Уход | пылесос/ влажная уборка по месту | пылесос/ влажная уборка по месту | пылесос/ влажная уборка по месту | пылесос/ влажная уборка по месту | пылесос/ влажная уборка по месту | пылесос/ влажная уборка по месту |
Размеры | любые, под заказ | любые, под заказ | любые, под заказ | любые, под заказ | любые, под заказ | любые, под заказ |
Обрамление кантом | по желанию | по желанию | по желанию по желанию | по желанию | по желанию | |
Ширина рулона, (м) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Стоимость | 1 872,00 | 7 904,00 | 8 840,00 | 8 330,00 |
Рекомендуемая протяженность грязезащитной системы с учетом посещаемости
Посещаемость | Длина и площадь покрытия |
Нормальная (около 250 проходов в день) | около 6 м (не менее 6 м2) |
Высокая (около 250-2000 проходов в день) | около 9 м (не менее 18 м2) |
Очень высокая (более 2000 проходов в день) | около 12 м (не менее 36 м2) |
Сортировать по: